Výrobce:
Marcel Sezemský, Praha
Repliku letounu Avia B.H.1 (exp) z roku 1920 postavil v kategorii ULL a v roce 2000 zalétal pan Marcel Sezemský.
V následující tabulce jsou porovnány jednotlivé verze původních letounů i repliky. Je zajímavé, že verze exp s motorem Austro-Dailmler by s přehledem splňovala dnešní hmotnostní limity dvousedadlových ultralehkých letounů. Co se týče minimální rychlosti, jejich původní hodnoty se sice nedochovaly, ale vzhledem ke shodným rozměrům repliky s předlohou, použitým materiálům i srovnatelným hmotnostem, je možné předpokládat, že i tento parametr by splňovala.
B.H.1 exp | B.H.1 bis | Replika | |
---|---|---|---|
Rozpětí [m] | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
Délka [m] | 5,86 | 5,67 | 5,86 |
Výška [m] | 2,05 | 2,12 | 2,05 |
Nosná plocha [m2] | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Hmotnost prázdného letounu [kg] | 285 (vč. oleje a chladicí vody) | 270 | 298 (vč. oleje, pásů a přístrojů) |
Max. vzletová hmotnost [kg] | 405 | 490 | 450 |
Motor | Austro-Daimler vodou chlazený | Gnome rotační | Walter Mikron IIIA čtyřtaktní řadový |
Počet válců | 4 | 7 | 4 |
Výkon motoru (změřený) | 18,5 kW (25 k) | 30-33 kW (40-45 k) | 41 kW (55 k) |
Otáčky motoru max. [ot/min] | 1400 | 2600 | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 160 | ||
Nejvyšší rychlost v horizontálním letu [km/h] | 121 | 136 | 140 |
Cestovní rychlost [km/h] | 100 | 120 | 110 |
Minimální rychlost v obsazení sólo [km/h] | 50 | 58 | |
Minimální rychlost při max. vzletové hmotnosti [km/h] | 63 | ||
Největší stoupavost při obsazení sólo | 10 min do 2000 m | 7 min do 1000 m 18 min do 2000 m | 3 m/s |
Největší stoupavost letounu při max. vzletové hmotnosti | 9 min do 1000 m | 1,7 m/s | |
Největší dostup [m] | 2000 | 3130 (sólo) | Ověřený dostup 1600 |
Vytrvalost [h] | 3,5 | asi 2 | 2,5 |
Dolet [km] | 350 | nejméně 250 km s cestujícím | 270 |
Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004